Aqui você encontra um enorme e inédito arquivo das Colas que ficaram pelo caminho nos EUA, em ordem alfabética - atualizada em 30-Oct-2006
| marca | data início | local data de morte | dados do Depto de Patentes EUA |
| 21ST CENTURY COLA CONTAINING MALT | Abril 18, 1988 | INGLATERRA | |
| A & W COLA | 1963.10.21 | A & W ROOT BEER COMPANY CORPORATION CALIFORNIA | ![]() |
| AFRI COLA | Novembro 22, 1995 | FLORIDA | ![]() |
| AFRI COLA | 1992.04.00 | Alemanha MORREU EM April 27, 2002 | Atualmente há outra Afri Cola no mercado |
| ALCA COLA | Setembro 1, 1995 | INGLATERRA | cola-based prepared alcoholic cocktails |
| ALL AMERICAN COLA | 1973.01.30 | WISCONSIN | |
| ALL NATURAL CHINA COLA | 1987.08.00 | ILLINOIS MORREU EM October 23, 1995 | ![]() |
| AMBER STAR COLA | 1910 - (?) | (?) Nashville | ![]() |
| AMERICA COLA | 1985.10.30 | MASSACHUSETTS | ![]() |
| AMERICA-COLA | 1988.03.06 | Alemanha MORREU EM 2001 | |
| AMERICAN COLA | 1995.05.27 | CALIFÓRNIA E CORÉIA | ![]() |
| AMERICA'S FIRST DIET COLA | Maio 8, 1996 | Royal Crown Company | |
| AMERICOLA | 1982.06.04 | CALIFORNIA MORREU EM November 7, 1988 | |
| APPLEKOLA | Março 27, 1998 | ILLINOIS | |
| AVVIO COLA BIANCA | 1992.09.01 | CALIFORNIA MORREU EM April 28, 2001 | |
| B!G COCA-COLA | Junho 15, 1992 | Coca-Cola Company MORREU EM August 17, 1993 | Nada sabemos sobre esta marca |
| BETA COLATENE | Agosto 7, 1991 | ILLINOIS | Curiosa brincadeira com beta-caroteno |
| BIDU COLA | 1957.02.01 | CRUSH INTERNATIONAL INC | ![]() |
| BIG GIANT COLA | 1958.06.03 | NEW HAVEN CONNECTICUT morreu em December 29, 2000 | |
| BLISS COLA | Março 29, 2001 | CALIFORNIA | |
| BLUE COLA | Janeiro 18, 2001 | MICHIGAN | |
| BOCA COLA RUM AND COLA SCHNAPPS | 1986.04.00 | NEW JERSEY | |
| BOOTLEG COLA | Novembro 15, 1995 | CALIFORNIA | |
| BUBBA COLA | 1981.02.15 | MISSOURI | ![]() |
| C4 COLA TO THE 4TH POWER | Maio 25, 2001 | PENSILVANIA cola flavored soda with a high caffeine content - C4 é um explosivo militar | ![]() |
| CAFE-COLA | Agosto 30, 1989 | AGROBRASIL EMPREENDIMENTOS RURAIS S.A. CORPORATION BRAZIL PRAIA DO FLAMENGO NO. 262/C-01 FLAMENGO, RIO DE JANEIRO BRAZIL | Marca perdida na história registrada internacionalmente nos EUA por uma empresa do Rio de Janeiro |
| CAFREE COLA | 1981.09.16 | NEW YORK | descafeinada |
| CAJUN COLA | 1987.08.19 | LOUISIANA | |
| CALIFORNIA COLA | Setembro 15, 1994 | Las Vegas NEVADA | ![]() |
| CALISTOGA COLA | Janeiro 2, 2001 | CALIFÓRNIA | |
| CALYPSO COLA | Dezembro 8, 1995 | Cincinnati OHIO | |
| CANADIAN COLA | 1991.06.12 | CONNECTICUT MORREU EM October 11, 1999 | |
| CANADIAN SPIRIT ICE COLA | Agosto 5, 1993 | Nassau BAHAMAS | |
| CAPE COD COLA | Fevereiro 19, 1992 | NEW YORK | |
| CAPE COD COLA | 1985.06.01 | RHODE ISLAND | |
| CAPTAIN COLA | Dezembro 26, 1996 | CALIFORNIA | |
| CARMEL COLA | Setembro 1, 1993 | CALIFORNIA | |
| CARMY COLA | 1966.08.25 | CARMY COLA CORPORATION CORPORATION CANADA | ![]() |
| CARROT COLA | Junho 4, 2001 | CALIFORNIA | |
| CINNA-COLA cinnamon flavored | Novembro 22, 1993 | COLORADO MORREU EM October 27, 2001 | Coca com canela |
| CLASSIC COLA | 1984.09.13 | COCA-COLA COMPANY MORREU EM January 23, 1995 | Classic Cola foi registrada muito antes de Coca-Cola Classic e nunca usada |
| CLEAR COLA | Julho 17, 1985 | ALBERTA CANADA MORREU EM January 18, 1990 | Coca incolor |
| CLEAR COLA CRYSTAL PEPSI | 1992.04.13 | PepsiCo, Inc MORREU EM April 9, 1994 | Pepsi incolor |
| CLEARLY COLA | 1989.03.00 | CALIFORNIA mORREU EM 3 DE MAIO DE 1995 | Coca incolor |
| COBRA COLA | Fevereiro 24, 1993 | ILLINOIS | |
| COCA-COLA CLASSIC | 1989.03.00 Julho 11, 1994 | MORTA EM November 23, 2002 | Como
está claro aqui, a marca Coca-Cola Classic foi abandonada no final
de 2002. A empresa alega ter usado pela primeria vez em 1989 mas o registro
só foi dado em 1994. |
| COCA-COLA NO, PEPSI YES | Outubro 31, 1991 | JEMAL, STEPHEN NEW JERSEY 07723 | Uma das idiotices registradas por uma pessoa qualquer |
| COCOA COLA | 1996.01.22 | CHICAGO ILLINOIS | Com leite de coco |
| COFFE-COLA | 1946.05.07 | PHILADELPHIA PENNSYLVANIA morreu no final da década de 1960 | ![]() |
| COFFEE COLA | Setembro 16, 1991 | NEW YORK | |
| COFI COLA | 1988.12.00 | EL SALVADOR MORREU EM January 27, 1994 | soft drink made of coffee |
| COLA & POLA | Julho 23, 1993 | COLOMBIA | light alcoholic beverages |
| COLA ESPANOLA | Dezembro 23, 1996 | CALIFORNIA | |
| COLA FLAVORED LEMONADES | Setembro 6, 1966 | ALEMANHA | Coca com limão em 1966 na Alemanha! |
| COLA II | 1976.08.16 | MASSACHUSETTS morreu em November 29, 1983 | |
| COLA LOCA | Maio 19, 1995 | CALIFORNIA | |
| COLA PLUS | Fevereiro 7, 1991 | NEW YORK | |
| COLA REAL PREMIUM | 1994.08.09 | NEW YORK MORTA EM May 17, 2003 | |
| COLA WITH A KICK com malte de cerveja e um visual bem skinhead | Janeiro 9, 2001 | CALIFORNIA | ![]() |
| COLA-DELITE LOW-CALORIE COLA | 1963.05.01 | HARRISBURG PENNSYLVANIA | Coca
diet em 1963! |
| COLA-D-LITE | Dezembro 21, 1994 | Ontario CANADA | |
| COLAJACK | Agosto 28, 1995 | CONNECTICUT (MORREU EM 12 JUL 2002) | alcoholic beverage |
| COLI COLA | Dezembro 1, 1992 | CALIFORNIA | Isso parece Coca com coliformes fecais.... |
| CONTINENTAL COLA | 1991.08.00 | GEORGIA (MORREU EM 25 DE OUTUBRO DE 2003) | ![]() |
| COOL COLA | 199.00.621 | TEXAS MORREU EM May 24, 2003 | ![]() |
| CORICE COLA | 1930 - (?) | (?) | ![]() |
| COUNT COLA | Abril 9, 1980 | AUSTRALIA MORREU EM June 2, 1989 | |
| COUNTRY COLA | 1995.09.14 | GEORGIA MORREU EM March 1 2003 | |
| COWBOY COLA SODA BREW | Junho 23, 1995 | COLORADO | ![]() |
| CRANBERRY COLA | Novembro 2, 1998 | CALIFORNIA | ![]() |
| CRANBERRY COLA | 1948.07.00 | HANOVER CLUB BEVERAGE MASSACHUSETTS | |
| CRANCOLA | Junho 6, 2000 | MASSACHUSETTS | |
| CRAN-COLA | Julho 14, 1998 | CALIFORNIA | cranberry and cola flavors |
| CREAMA COLA | Dezembro 5, 1997 | NEW JERSEY | |
| CRIP'S COLA | Julho 12, 1994 | CALIFORNIA | Cola da Cripta? |
| CRUSH COLA | 1977.04.19 | Crush International, Inc MORREU EM December 4, 1984 | A
Crush ficou independente muito tempo nos EUA. No Brasil nos deu o falecido
Crush Laranja e o Grapete. |
| CRYSTAL COLA | January 13, 1992 | BY CANFIELD | Cola incolor |
| CRYSTAL CREAM COLA | Junho 24, 1993 | Milwaukee WISCONSIN | ![]() |
| CUBA LIBRE COLA | 2000.03.15 | FLORIDA | ![]() |
| CUZCATLAN COLA CHAMPAGNE | 1997.06.09 | FLORIDA MORREU EM JULHO 1998 | ![]() |
| CUZCATLAN COLA CHAMPAGNE | 1988.05.03 | Miami FLORIDA | ![]() |
| DE-COLA | 1977.03.21 | NEW YORK morreu em May 20, 1983 | |
| DIET CHERRY COCA-COLA | 1990.11.01 | MORREU EM July 13, 2001 | ![]() |
| DIET PEPSI-COLA FREE | 1984.05.25 | MORREU EM November 6, 1991 | |
| DIGA COLA | 1978.02.14 | HOBOKEN NEW JERSEY MORREU EM December 27, 1985 | |
| DIXI COLA | 1971.05.03 | BALTIMORE MARYLAND | ![]() |
| DIXI-COLA | 1928.11.00 | MARYLAND morreu no final da década de 1970, ficou no mercado por quase 50 anos. | ![]() |
| DIXIE COLA | Junho 1 1998 | ALABAMA | ![]() |
| DON ISAAC KOLA | Abril 24, 2001 | PERU | |
| DOTCOM COLA | Julho 29, 1996 | AUSTRALIA | Tentativa triste de vincular Cola com Internet |
| DOUBLE COLA | 1958.01.00 | SEMINOLE FLAVOR COMPANY CORPORATION TENNESSEE | |
| DRACOLA | 1977.02.01 | MASSACHUSETTS MORREU EM August 2, 1988 | Para mim uma das melhores marcas! |
| DYNAMIC COLA | 1994.11.29 | COLORADO MORREU EM October 5, 2002 | |
| E.U. COLA | Janeiro 27, 1999 | França | |
| ENER G COLA | Junho 26, 2001 | Alemanha | |
| ENERG COLA | Outubro 15, 1997 | Alemanha | |
| ENJOY PENSA-COLA | Janeiro 27, 1997 | Hoboken NEW JERSEY | ![]() |
| FERNANDO FERNET COLA | Fevereiro 12, 2001 | Ilhas Virgins | |
| NOAH'S COUGAR COLA | 1992.12.30 | CALIFORNIAMORREU EM April 28, 2001 | FLOOD YOUR THIRST! |
| FLYING COLA | Novembro 14, 1994 | ILLINOIS | |
| FRENCHY COLA | Julho 11987 | GENEVA SWITZERLAND | ![]() |
| FUBU-COLA | Maio 24, 1999 | KOREA | |
| GINSENG COLA | Abril 4, 2001 | Energético com a erva | |
| GINSENG COLA | 1981.04.08 | ITALIA | Energético com a erva bem antigo |
| GINSENG-COLA Dietary supplement | 14, 1999 | FLORIDA | Energético com a erva |
| GODFATHER'S COLA | 1984.07.00 | TENNESSEE | ![]() |
| GOLD-EN GIRL COLA | 1955.01.02 | MISSOURI | ![]() |
| GRAND COLA | Agosto 9, 1990 | Gastonia NORTH CAROLINA | |
| GREENCOLA | Junho 3, 1997 | TEXAS | |
| GUARA COLA | Julho 29, 1996 | NEW YORK | Energético de Cola com guaraná |
| GUARANA-COLA Dietary supplement | Setembro 14, 1999 | FLORIDA | Energético de Cola com guaraná |
| HARD ROCK COLA | Julho 31, 1995 | Earth's Drugstore, Inc. CORPORATION UTAH | ![]() |
| HEMP COLA | 1995.09.08 | Boise, William E. OREGON (morta em 28 outubro 1999) | Cola com maconha registrada por um indivíduo |
| HERBACOLA dietary supplement | Setembro 14, 1999 | FLORIDA | Energético de Cola com várias ervas |
| HOLA COLA | Março 11, 1999 | CALIFORNIA | ![]() |
| HOLLYWOOD- COLA | 1988.03.06 | ALEMANHA MORREU EM 2002 | |
| HOOSIER COLA | 1992.03.24 | ARKANSAS | |
| ICY SPICY COLA | 1993.04.12 | San Francisco CALIFORNIA MORREU EM December 23, 2000 | |
| INDIACOLA | Maio 17, 1994 | Indianapolis | |
| INTERNATIONAL COLA | 19911001 | Chicago ILLINOIS MORREU EM January 5, 1999 | |
| JAVA COLA | 19960900 | Denver COLORADO MORREU EM 1998 | |
| JET 1 FUEL COLA | Maio 5, 2000 | CALIFORNIA | |
| JOLLY COLA | Novembro 5, 1959 | Copenhagen DENMARK morreu em August 31 2002 | |
| K 9 COLA PET FOOD | 19860128 | CALIFORNIA | Comida
para cachorro |
| K-9 KOLA LUQUID DIETARY SUPPLEMENT FOR DOGS | 1976.09.27 | RICHMOND VIRGINIA | Comida para cachorro |
| KAN-COLA | 1954.06.03 | INDIANA morreu no final da década de 1970 | ![]() |
| KARMA COLA | Março 29, 2001 | CALIFORNIA | |
| KAVA COLA | Novembro 17, 1997 | GEORGIA | |
| KAVA-COLA Dietary supplement | Setembro 14, 1999 | FLORIDA | Energético de Cola com kava-kava |
| KENTE KOLA | Janeiro 13, 1993 | New Milford CONNECTICUT | ![]() |
| KING-COLA | 1975.08.28 | Indianapolis INDIANA MORREU EM April 26, 1983 | ![]() ![]() ![]() |
| KITTY KAT KOLA DIETARY SUPPLEMENT FOR CATS | 1976.09.27 | RICHMOND VIRGINIA | Comida
para gato |
| KOLA KREOL | 1979.04.03 | KoLA Kreol Beverage Company, Inc. Washington D.C MORREU EM April 21, 1989 | É isso mesmo uma Cola Crioula... Mais explícita que a Afri Cola. |
| KOLA SHANPAN | 1987.10.23 | FLORIDA MORREU EM February 17, 2001 | ![]() |
| KOLA SHANPAN | 1985.11.12 | MIAMI FLORIDA MORREU EM September 13, 1989 | |
| KOSMIC KOLA | Junho 19, 1998 | WASHINGTON | |
| LA CASERA COLA | Agosto 11, 1997 | eSPANHA MORREU EM 14 DE MAIO DE 2002 | ![]() |
| LITE-COLA CONCENTRATE FOR A SOFT DRINK | 1963.12.15 | CHICAGO | |
| LOTTA COLA | 1956.11.28 | PENNSYLVANIA morreu no final da década de 1970 | ![]() |
| LOVER'S-COLA | Setembro 14, 1999 | FLORIDA | Dietary supplement |
| METRI COLA | 1961.06.14 | MEAD JOHNSON & COMPANY CORPORATION INDIANA . | ![]() |
| METRI/COLA DIETARY SOFT DRINKS | 1961.06.14 | MEAD JOHNSON & COMPANY CORPORATION INDIANA | Cola diet em 1961! |
| MEXICOLA | Abril 7, 1999 | NEW YORK | |
| MI KOLA CHAMPAGNE | 1971.12.20 | Orange Crush of Puerto Rico MORREU EM January 3, 1989 | ![]() |
| MI KOLITA CHAMPAGNE CLASSIC | 1989.10.10 | PUERTO RICO MORREU EM December 29, 2000 | |
| MIAMI COLA | Junho 12, 1996 | FLORIDA | |
| MID-AMERICAN COLA | Junho 22, 1992 | Rockwall TEXAS | |
| MIRACLE ALPHA WHITE COLA | 1984.01.23 | TOKYO JAPAN MORREU EM June 22, 1992 | Cola
incolor em 1984 |
| MISSISSIPI COLA | 1987.04.04 | MISSISSIPI | ![]() |
| NET-COLA | Dezembro 29, 1999 | MINNESOTA | |
| NEXCOLA | Outubro 19, 2001 | CALIFORNIA | ![]() |
| NITRO COLA | 1989.06.17 | AUSTIN TEXAS MORREU EM July 20, 2002 | ![]() |
| NITRO COLA | 1989.06.17 | MISSOURI MORREU EM October 28, 1996 | |
| NO KOLA | 1979.07.00 | R.B.A. COMPANY CORPORATION ILLINOIS 725 W. RANDOLPH ST. CHICAGO ILLINOIS MORREU EM January 14, 1985 | A própria contradição: uma Não Cola.... |
| NUTRI-COLA | Maio 15, 1990 | TENNESSEE | containing minerals and vitamins |
| ONE-O-ONE COLA | Agosto 24, 1987 | MILÃO ITALIA MORREU EM November 27, 1995 | ![]() |
| ONLINE COLA | Outubro 22, 1998 | ALEMANHA | ![]() |
| OPENCOLA | Abril 6, 2000 | TORONTO | high-caffeine soft drink |
| ORGANICOLA | Agosto 26, 1996 | CALIFORNIA | |
| ORGASMICOLA | Março 17, 1997 | CALIFORNIA | Uma Cola Orgásmica... Incrível... |
| ORIGINAL COLA | SPIRIT Outubro 8, 1998 | Quebec | |
| PASSION-COLA | Setembro 14, 1999 | FLORIDA | Dietary supplement |
| PAY-LESS COLA | 1990.09.00 | TEXAS MORREU EM May 10, 2003 - Nada mais óbvio: Pague Menos Cola | ![]() |
| PE-COLA | Agosto 1, 1989 | ESPANHA MORREU EM April 28, 1994 | |
| PEPCO COLA | 19891101 | People Beverage Co. CORPORATION NEW JERSEY | Alguem resolveu copiar a Pepsi... |
| PEPSI COLA LIGHT | 1975.02.00 | Diet Pepsi em 1975 com o termo LIght que foi abandonado e depois retomado em geral. | ![]() |
| PEPSI-COLA | 1903.06.16 | PepsiCo, Inc. CORPORATION NORTH CAROLINA 700 MORREU EM July 6, 2001 - O logo original da Pepsi ficou valendo por 98 anos,. | ![]() |
| PIZZA COLA | 1986.02.08 | CONNECTICUT MORREU EM February 12, 1996 | ![]() |
| PLANET COLA | Novembro 12, 1996 | CALIFORNIA MORREU EM MARÇO DE 2002 | |
| POWA-COLA | 1979.11.10 | CALIFORNIA MORREU EM December 15, 1988 | POW é Prisoner Of War (prisioneiro de guerra em inglês - eta marca errada, mas funcionou por 9 anos. |
| PRESIDEN COLA | Fevereiro 2, 1996 | Jerez de LA Frontera SPAIN | ![]() |
| PRIDE COLA | Janeiro 21, 1993 | CALIFORNIA | |
| PRO COLA | 19830426 | LOS ANGELES CALIFORNIA | |
| PUPSI KOLA PET COLA DRINKS | 19830504 | TENNESSEE | Bebida para gato e cachorro |
| PUPSY COLA pet food drink | 19890820 | San DiegoCALIFORNIA | Bebida
para gato e cachorro |
| Q QUESTA COLA | 19760610 | Minneapolis MINNESOTA morreu em September 25, 1984 | ![]() |
| RASI COLA A RASPBERRY COLA | Junho 19, 1992 | Santa AnaCALIFORNIA | ![]() |
| RAZORBACK COLA | Maio 31, 1991 | ARKANSAS | |
| RC ROYAL CROWN COLA | 1935.09.00 | ROYAL CROWN COLACO. CORPORATION ATLANTA GEORGIA | ![]() |
| RED DRAGON COLA | Abril 11, 1997 | CALIFORNIA | |
| ROCK 'OLA | Fevereiro 15, 1996 | GEORGIA | |
| ROCKY COLA CAFE restaurant services. | 1988.02.17 | Beverly Hills CALIFORNIA | ![]() |
| ROYAL CROWN COLA | 1961.04.24 | ROYAL CROWN COLA CO. CORPORATION DELAWARE | |
| ROYAL CROWN COLA RC COLA | 1988.12.12 | GEORGIA (MORTA EM 30 DE AGOSTO DE 2003) bem recente | ![]() |
| RUSH COLA | Abril 26, 1994 | Columbus OHIO | |
| SEX-E-COLA | Maio 18, 1993 | PENNSYLVANIA | |
| SEXY COLA-IT TITILLATES! | Maio 5, 1999 | FLORIDA | |
| SHIRE COLA | 1988.05.28 | ILLINOIS MORREU EM June 28, 1999 | |
| SINCO-COLA | Agosto 13, | 1984 ALEMANHA | |
| SLIM KING COLA | 1979.05.18 | King CoLA World Corporation MORREU EM December 2, 1988 | ![]() Cola
diet 1979 |
| SMART COLA | 19920212 | NEW YORK MORREU EM July 6, 1999 | |
| SODASAURUS BRONTO COLA | Setembro 8, 1997 | FLORIDA | ![]() |
| SOUL COLA | 1986.02.07 | ILLINOIS | ![]() |
| SOUTHERN AMERICAN COLA | 1993.03.04 | Rockwall TEXAS MORREU EM September 21, 2001 | |
| SPORT COLA | 1991.10.22 | Stamford CONNECTICUT morreu em August 9, 2000 | ![]() |
| SPORT COLA | 1968.01.12 | CANADA DRY CORPORATION MORREU EM December 21, 1990 | |
| SPRING COLA | Maio 6, 1993 | Ontario CANADA | |
| ST. JOHNS-COLA | Setembro 14, 1999 | FLORIDA | supplement beverage containing St. John's Wort |
| STEAMBOAT COLA | 1980.12.12 | COLORADO MORREU EM August 15, 1989 | ![]() |
| SUN-COLA | Setembro 5, 1997 | NEW YORK | |
| SUPER COLA | 1973 | NEW YORK | |
| SWING COLA FOUNTAIN SYRUP | 1965.07.01 | GINI INTERNATIONAL LIMITED CORPORATION CANADA | A
Gini esteve presente no Brasil entre as décadas de 1970 e 80 com
um refrigerante de limão |
| SWISS COLA | Julho 2, 1997 | SWITZERLAND | ![]() |
| T COLA | Dezembro 5, 1994 | Milwaukee WISCONSIN | |
| TAKA KOLA | 1910 - (?) | NORFOLK | ![]() |
| TAXI COLA | Dezembro 5, 1994 | Milwaukee WISCONSIN | |
| TEXAS COLA | 1969.08.00 | San Antonio TEXAS MORREU EM January 12, 2002 - bem recente | ![]() |
| THE KING OF COLA | Outubro 10, 1995 | GEORGIA (MORREU EM 2001) | |
| THE WORLD'S FIRST DIET COLA | Março 29, 1996 | Royal Crown Company, Inc | |
| THE YES COLA | 1976.03.08 | Royal Crown CoLA Co morreu em September 20, 1983 | |
| TOXI COLA | Dezembro 5, 1994 | Milwaukee WISCONSIN | Você tomaria uma Cola Tóxica? |
| TRIM-COLA | Janeiro 28, 1999 | NEW YORK | Outra diet |
| TRIPLE COLA | 1956.04.17 | PENNSYLVANIA morreu no final da década de 1970 | Gozado havia a Double e a Triple Colas... Mas ninguém veio com um Quadra Cola |
| TROPI CHAMPAN COLA CHAMPAGNE | Agosto 9, 2001 | FLÓRIDA | ![]() |
| U.S.A. AMERICA COLA COLA-FLAVORED SCHNAPPS | 1985.10.30 | MASSACHUSETTS MORREU EM December 21, 1992 | ![]() |
| US COLA | 1989.05.01 | CALIFORNIA MORREU EM June 2, 1992 | ![]() |
| USA-COLA | Fevereiro 10, 1997 | Las Vegas NEVADA | ![]() |
| VAN-COLA | 1976.04.13 | NEW YORK morreu em July 5, 1983 | |
| VERY CHERRY COLA | 1971.01.00 | DETROIT MICHIGAN | Uma
cherry cola de 1971 |
| VITA-COLA | Setembro 14, 1999 | FLORIDA | Dietary supplement |
| VOLUNTEER COLA | 19920302 | ARKANSAS | |
| WEB-COLA | Janeiro 4, 2000 | MINNESOTA | Outra tentativa de vincular Cola e Internet |
| WILD CHERRY DIET PEPSI-COLA | 1988.03.00 | PEPSICO MORREU EM May 13, 1996 | Cherry Pepsi Diet de 1988 ninguém nem lembra... |
| WILDCAT COLA | 1988.09.03 | INDIANA MORREU EM December 26, 1995 | |
| WINE COLA |
1986.10.04 | CALIFORNIAMORREU EM August 3, 2002 | Vinho
com cola voltando à receita original do Vini Mariani do século
XIX |
| WORLD'S WORST TASTING COLA | 1991.01.30 | ILLINOIS MORREU EM June 15, 1998 | Pelo
menos a marca mais honesta... A Cola de Pior Sabor do Mundo! |
| WYNOLA | 1920 - (?) | (?) | ![]() |
| X-BRAND COLA | Julho 31 1995 | UTAH | ![]() |
| XTRACT ORIGINAL KOLA NUT LIQUEUR | Junho 4, 1999 | Quebec (morreu em março de 2003) | ![]() |
Em breve as Colas que ainda estão por aí.
voltar à história da publicidada da Coca-Cola